Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 55 | 1,46% | 24 | 0,64% | 31 | 0,82% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 147 | 3,91% | 82 | 2,18% | 65 | 1,73% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 281 | 7,47% | 150 | 3,99% | 131 | 3,48% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 277 | 7,37% | 143 | 3,80% | 134 | 3,56% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 273 | 7,26% | 129 | 3,43% | 144 | 3,83% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 324 | 8,61% | 155 | 4,12% | 169 | 4,49% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 355 | 9,44% | 179 | 4,76% | 176 | 4,68% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 301 | 8,00% | 177 | 4,71% | 124 | 3,30% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 220 | 5,85% | 111 | 2,95% | 109 | 2,90% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 251 | 6,67% | 129 | 3,43% | 122 | 3,24% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 231 | 6,14% | 125 | 3,32% | 106 | 2,82% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 257 | 6,83% | 132 | 3,51% | 125 | 3,32% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 220 | 5,85% | 115 | 3,06% | 105 | 2,79% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 208 | 5,53% | 110 | 2,92% | 98 | 2,61% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 166 | 4,41% | 86 | 2,29% | 80 | 2,13% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 75 | 1,99% | 31 | 0,82% | 44 | 1,17% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 120 | 3,19% | 56 | 1,49% | 64 | 1,70% |
| JUMLAH | 3761 | 100,00% | 1934 | 51,42% | 1827 | 48,58% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3761 | 100,00% | 1934 | 51,42% | 1827 | 48,58% | |
Diperbarui pada : 01 Oktober 2025