Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 22 0,58% 11 0,29% 11 0,29%
2 2 s/d 4 Tahun 136 3,62% 70 1,86% 66 1,75%
3 5 s/d 9 Tahun 276 7,34% 152 4,04% 124 3,30%
4 10 s/d 14 Tahun 277 7,37% 142 3,78% 135 3,59%
5 15 s/d 19 Tahun 266 7,07% 124 3,30% 142 3,78%
6 20 s/d 24 Tahun 319 8,48% 153 4,07% 166 4,41%
7 25 s/d 29 Tahun 343 9,12% 171 4,55% 172 4,57%
8 30 s/d 34 Tahun 333 8,85% 187 4,97% 146 3,88%
9 35 s/d 39 Tahun 234 6,22% 127 3,38% 107 2,84%
10 40 s/d 44 Tahun 228 6,06% 116 3,08% 112 2,98%
11 45 s/d 49 Tahun 240 6,38% 129 3,43% 111 2,95%
12 50 s/d 54 Tahun 257 6,83% 132 3,51% 125 3,32%
13 55 s/d 59 Tahun 218 5,80% 119 3,16% 99 2,63%
14 60 s/d 64 Tahun 225 5,98% 114 3,03% 111 2,95%
15 65 s/d 69 Tahun 162 4,31% 85 2,26% 77 2,05%
16 70 s/d 74 Tahun 91 2,42% 42 1,12% 49 1,30%
17 75 Tahun ke Atas 134 3,56% 60 1,60% 74 1,97%
JUMLAH 3761 100,00% 1934 51,42% 1827 48,58%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3761 100,00% 1934 51,42% 1827 48,58%

Diperbarui pada : 01 Oktober 2025

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Desa Pelitaasih

 Wilayah Desa Pelitaasih

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Dayeuhmanggung RT 03 RW 03 Kecamatan Selaawi, Garut, Jawa Barat, 44187
Desa : Pelitaasih
Kecamatan : Selaawi
Kabupaten : Garut
Kodepos : 44187
Telepon :
Email : admin@desa-pelitaasih.id

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:53
    Kemarin:36
    Total Pengunjung:90.977
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.217.110
    Browser:Mozilla 5.0

Kehadiran

Hari Mulai Selesai
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur