You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Pelitaasih
Desa Pelitaasih

Kec. Selaawi, Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun 01 JEUNGJING , Ketua UMAR 409 1258 657 601
1 RW 01 , Ketua OBI SOBIRIN 204 628 326 302
1 RT 01 , Ketua UDIN WAHYUDIN 40 122 61 61
2 RT 02 , Ketua ADE JALALUDIN 44 120 61 59
3 RT 03 , Ketua SASTRA 34 106 56 50
4 RT 04 , Ketua YENI ANDRIANI 33 103 51 52
5 RT 05 , Ketua JEJE 53 177 97 80
2 RW 02 , Ketua YUYU WAHYUDIN 205 630 331 299
1 RT 01 , Ketua WAWAN SETIAWAN 46 138 79 59
2 RT 02 , Ketua ERIT RIYANTO 31 79 37 42
3 RT 03 , Ketua KOKOM KOMARIAH 48 149 73 76
4 RT 04 , Ketua MAMAT 80 264 142 122
2 Dusun 02 CISANYOH , Ketua RORO 437 1312 669 643
1 RW 04 , Ketua SOPANDI 138 422 202 220
1 RT 01 , Ketua JAJA SUTARJA 41 133 61 72
2 RT 02 , Ketua ACENG HERMAWAN 49 149 68 81
3 RT 03 , Ketua WIWI 48 140 73 67
2 RW 05 , Ketua USE 175 553 294 259
1 RT 01 , Ketua YAYAN SOPIAN 47 127 66 61
2 RT 02 , Ketua SUHARA 48 150 77 73
3 RT 03 , Ketua AGUS SUBARNA 48 173 94 79
4 RT 04 , Ketua JUJU SAJA 32 103 57 46
3 RW 06 , Ketua RITA SUGIARTO 124 337 173 164
1 RT 01 , Ketua SUDARMA 27 77 41 36
2 RT 02 , Ketua LOMRI 37 102 55 47
3 RT 03 , Ketua RIJAL ADI WIJAYA 34 90 45 45
4 RT 04 , Ketua OPANG 26 68 32 36
3 Dusun 03 DAYEUHMANGGUNG , Ketua ENDI, S.PD. 374 1191 608 583
1 RW 07 , Ketua SUPARDI 104 384 192 192
1 RT 01 , Ketua ATENG SUJANA 48 162 81 81
2 RT 02 , Ketua SITI SUNIAH 30 93 49 44
3 RT 03 , Ketua ADE YAYAT 26 129 62 67
2 RW 03 , Ketua KUSNADI 160 502 259 243
1 RT 01 , Ketua IPIN ARIPIN 60 185 99 86
2 RT 02 , Ketua YEYE WIJAYA 51 163 78 85
3 RT 03 , Ketua YOGI NUGRAHA 49 154 82 72
3 RW 08 , Ketua ADE YAYA 110 305 157 148
1 RT 01 , Ketua YOYO SUPRIATNA 38 112 57 55
2 RT 02 , Ketua YAYAH ROKAYAH 27 75 40 35
3 RT 03 , Ketua AMAR MARYANA 45 118 60 58
TOTAL 1220 3761 1934 1827

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.305.042.266,00 Rp 1.680.613.622,00
77.65%
Belanja
Rp 1.104.675.934,00 Rp 1.505.839.879,00
73.36%
Pembiayaan
Rp 227.226.257,00 Rp 227.226.257,00
100%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 Rp 7.000.000,00
0%
Dana Desa
Rp 901.145.000,00 Rp 901.145.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 45.623.306,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 402.430.012,00 Rp 533.345.316,00
75.45%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 130.000.000,00
0%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 0,00 Rp 60.000.000,00
0%
Bunga Bank
Rp 1.467.254,00 Rp 3.500.000,00
41.92%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 470.684.934,00 Rp 671.648.879,00
70.08%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 510.800.000,00 Rp 694.800.000,00
73.52%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 63.591.000,00 Rp 72.591.000,00
87.6%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 51.600.000,00 Rp 58.800.000,00
87.76%