You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Pelitaasih
Desa Pelitaasih

Kec. Selaawi, Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 590 15,69% 322 8,56% 268 7,13%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1143 30,39% 22 0,58% 1121 29,81%
3 PELAJAR/MAHASISWA 676 17,97% 345 9,17% 331 8,80%
4 PENSIUNAN 10 0,27% 8 0,21% 2 0,05%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 14 0,37% 8 0,21% 6 0,16%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 72 1,91% 68 1,81% 4 0,11%
9 PETANI/PEKEBUN 319 8,48% 303 8,06% 16 0,43%
10 PETERNAK 6 0,16% 6 0,16% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 186 4,95% 154 4,09% 32 0,85%
16 KARYAWAN BUMN 4 0,11% 4 0,11% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 261 6,94% 248 6,59% 13 0,35%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 40 1,06% 40 1,06% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 6 0,16% 0 0,00% 6 0,16%
24 TUKANG CUKUR 3 0,08% 3 0,08% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 5 0,13% 4 0,11% 1 0,03%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 4 0,11% 4 0,11% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
65 GURU 14 0,37% 4 0,11% 10 0,27%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 3 0,08% 1 0,03% 2 0,05%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 27 0,72% 27 0,72% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
84 PEDAGANG 118 3,14% 115 3,06% 3 0,08%
85 PERANGKAT DESA 7 0,19% 6 0,16% 1 0,03%
86 KEPALA DESA 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 233 6,20% 227 6,04% 6 0,16%
89 LAINNYA 8 0,21% 5 0,13% 3 0,08%
JUMLAH 3761 100,00% 1934 51,42% 1827 48,58%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3761 100,00% 1934 51,42% 1827 48,58%

Diperbarui pada : 01 Oktober 2025

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.305.042.266,00 Rp 1.680.613.622,00
77.65%
Belanja
Rp 1.104.675.934,00 Rp 1.505.839.879,00
73.36%
Pembiayaan
Rp 227.226.257,00 Rp 227.226.257,00
100%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 Rp 7.000.000,00
0%
Dana Desa
Rp 901.145.000,00 Rp 901.145.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 45.623.306,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 402.430.012,00 Rp 533.345.316,00
75.45%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 130.000.000,00
0%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 0,00 Rp 60.000.000,00
0%
Bunga Bank
Rp 1.467.254,00 Rp 3.500.000,00
41.92%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 470.684.934,00 Rp 671.648.879,00
70.08%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 510.800.000,00 Rp 694.800.000,00
73.52%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 63.591.000,00 Rp 72.591.000,00
87.6%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 51.600.000,00 Rp 58.800.000,00
87.76%