Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 452 | 12,02% | 246 | 6,54% | 206 | 5,48% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 331 | 8,80% | 168 | 4,47% | 163 | 4,33% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1446 | 38,45% | 708 | 18,82% | 738 | 19,62% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 868 | 23,08% | 427 | 11,35% | 441 | 11,73% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 602 | 16,01% | 354 | 9,41% | 248 | 6,59% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 7 | 0,19% | 5 | 0,13% | 2 | 0,05% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 52 | 1,38% | 24 | 0,64% | 28 | 0,74% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3761 | 100,00% | 1934 | 51,42% | 1827 | 48,58% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3761 | 100,00% | 1934 | 51,42% | 1827 | 48,58% | |
Diperbarui pada : 01 Oktober 2025