Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 106 | 2,82% | 62 | 1,65% | 44 | 1,17% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 56 | 1,49% | 26 | 0,69% | 30 | 0,80% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 211 | 5,61% | 107 | 2,84% | 104 | 2,77% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 106 | 2,82% | 48 | 1,28% | 58 | 1,54% |
| 7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 99 | 2,63% | 47 | 1,25% | 52 | 1,38% |
| 8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 16 | 0,43% | 6 | 0,16% | 10 | 0,27% |
| 9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 8 | 0,21% | 5 | 0,13% | 3 | 0,08% |
| 10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 18 | 0,48% | 7 | 0,19% | 11 | 0,29% |
| 11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 26 | 0,69% | 10 | 0,27% | 16 | 0,43% |
| 12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1931 | 51,34% | 984 | 26,16% | 947 | 25,18% |
| JUMLAH | 2583 | 68,68% | 1307 | 34,75% | 1276 | 33,93% | |
| BELUM MENGISI | 1178 | 31,32% | 627 | 16,67% | 551 | 14,65% | |
| TOTAL | 3761 | 100,00% | 1934 | 51,42% | 1827 | 48,58% | |
Diperbarui pada : 01 Oktober 2025